Advanced Bearings and Belts, Imc.

Home > Bearings > RBC & NICE Bearings > Radial Contact

Advanced Bearings & Belts Company is pleased to provide the following RBC brand radial contact bearings and NICE brand of radial contact bearings for your convenience. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

 

Radial Contact Bearing Cross Sectional and Picture

C-Type

Order Online

 

 

Part
Number
B D W Li Lo f1 Ball Diam.
KA020CP0*RBC 2 2.5 0.25 2.188 2.313 0.025 1/8
KB020CP0*RBC 2 2.625 0.3125 2.234 2.391 0.04 5/32
KA025CP0*RBC 2.5 3 0.25 2.688 2.813 0.025 1/8
KB025CP0*RBC 2.5 3.125 0.3125 2.734 2.891 0.04 5/32
KA030CP0*RBC 3 3.5 0.25 3.188 3.313 0.025 1/8
KB030CP0*RBC 3 3.625 0.3125 3.234 3.391 0.04 5/32
KA035CP0*RBC 3.5 4 0.25 3.688 3.813 0.025 1/8
KB035CP0*RBC 3.5 4.125 0.3125 3.734 3.897 0.04 5/32
KA040CP0*RBC 4 4.5 0.25 4.188 4.313 0.025 1/8
KB040CP0*RBC 4 4.625 0.3125 4.234 4.391 0.04 5/32
KC040CP0*RBC 4 4.75 0.375 4.281 4.469 0.04 3/16
KD040CP0*RBC 4 5 0.5 4.375 4.625 0.06 1/4
KF040CP0*RBC 4 5.5 0.75 4.563 4.938 0.08 3/8
KG040CP0*RBC 4 6 1 4.75 5.25 0.08 1/2
KA042CP0*RBC 4.25 4.75 0.25 4.438 4.563 0.025 1/8
KB042CP0*RBC 4.25 4.875 0.3125 4.484 4.641 0.04 5/32
KC042CP0*RBC 4.25 5 0.375 4.531 4.719 0.04 3/16
KD042CP0*RBC 4.25 5.25 0.5 4.625 4.875 0.06 1/4
KF042CP0*RBC 4.25 5.75 0.75 4.813 5.188 0.08 3/8
KG042CP0*RBC 4.25 6.25 1 5 5.5 0.08 1/2
KA045CP0*RBC 4.5 5 0.25 4.688 4.813 0.025 1/8
KB045CP0*RBC 4.5 5.125 0.3125 4.734 4.891 0.04 5/32
KC045CP0*RBC 4.5 5.25 0.375 4.781 4.969 0.04 3/16
KD045CP0*RBC 4.5 5.5 0.5 4.875 5.125 0.06 1/4
KF045CP0*RBC 4.5 6 0.75 5.063 5.438 0.08 3/8
KG045CP0*RBC 4.5 6.5 1 5.25 5.75 0.08 1/2
KA047CP0*RBC 4.75 5.25 0.25 4.938 5.063 0.025 1/8
KB047CP0*RBC 4.75 5.375 0.3125 4.984 5.141 0.04 5/32
KC047CP0*RBC 4.75 5.5 0.375 5.031 5.219 0.04 3/16
KD047CP0*RBC 4.75 5.75 0.5 5.125 5.375 0.06 1/4
KF047CP0*RBC 4.75 6.25 0.75 5.313 5.688 0.08 3/8
KG047CP0*RBC 4.75 6.75 1 5.5 6 0.08 1/2
KA050CP0*RBC 5 5.5 0.25 5.188 5.313 0.025 1/8
KB050CP0*RBC 5 5.625 0.3125 5.234 5.391 0.04 5/32
KC050CP0*RBC 5 5.75 0.375 5.281 5.469 0.04 3/16
KD050CP0*RBC 5 6 0.5 5.375 5.625 0.06 1/4
KF050CP0*RBC 5 6.5 0.75 5.563 5.938 0.08 3/8
KG050CP0*RBC 5 7 1 5.75 6.25 0.08 1/2
KA055CP0*RBC 5.5 6 0.25 5.688 5.813 0.025 1/8
KB055CP0*RBC 5.5 6.125 0.3125 5.734 5.891 0.04 5/32
KC055CP0*RBC 5.5 6.25 0.375 5.781 5.969 0.04 3/16
KD055CP0*RBC 5.5 6.5 0.5 5.875 6.125 0.06 1/4
KF055CP0*RBC 5.5 7 0.75 6.063 6.438 0.08 3/8
KG055CP0*RBC 5.5 7.5 1 6.25 6.75 0.08 1/2
KA060CP0*RBC 6 6.5 0.25 6.188 6.313 0.025 1/8
KB060CP0*RBC 6 6.625 0.3125 6.234 6.391 0.04 5/32
KC060CP0*RBC 6 6.75 0.375 6.281 6.469 0.04 3/16
KD060CP0*RBC 6 7 0.5 6.375 6.625 0.06 1/4
KF060CP0*RBC 6 7.5 0.75 6.563 6.938 0.08 3/8
KG060CP0*RBC 6 8 1 6.75 7.25 0.08 1/2
KA065CP0*RBC 6.5 7 0.25 6.688 6.813 0.025 1/8
KB065CP0*RBC 6.5 7.125 0.3125 6.734 6.891 0.04 5/32
KC065CP0*RBC 6.5 7.25 0.375 6.781 6.969 0.04 3/16
KD065CP0*RBC 6.5 7.5 0.5 6.875 7.125 0.06 1/4
KF065CP0*RBC 6.5 8 0.75 7.063 7.438 0.08 3/8
KG065CP0*RBC 6.5 8.5 1 7.25 7.75 0.08 1/2
KA070CP0*RBC 7 7.5 0.25 7.188 7.313 0.025 1/8
KB070CP0*RBC 7 7.625 0.3125 7.234 7.391 0.04 5/32
KC070CP0*RBC 7 7.75 0.375 7.281 7.469 0.04 3/16
KD070CP0*RBC 7 8 0.5 7.375 7.625 0.06 1/4
KF070CP0*RBC 7 8.5 0.75 7.563 7.938 0.08 3/8
KG070CP0*RBC 7 9 1 7.75 8.25 0.08 1/2
KA075CP0*RBC 7.5 8 0.25 7.688 7.813 0.025 1/8
KB075CP0*RBC 7.5 8.125 0.3125 7.734 7.891 0.04 5/32
KC075CP0*RBC 7.5 8.25 0.375 7.781 7.969 0.04 3/16
KD075CP0*RBC 7.5 8.5 0.5 7.875 8.125 0.06 1/4
KF075CP0*RBC 7.5 9 0.75 8.063 8.438 0.08 3/8
KG075CP0*RBC 7.5 9.5 1 8.25 8.75 0.08 1/2
KA080CP0*RBC 8 8.5 0.25 8.188 8.313 0.025 1/8
KB080CP0*RBC 8 8.625 0.3125 8.234 8.391 0.04 5/32
KC080CP0*RBC 8 8.75 0.375 8.281 8.469 0.04 3/16
KD080CP0*RBC 8 9 0.5 8.375 8.625 0.06 1/4
KF080CP0*RBC 8 9.5 0.75 8.563 8.938 0.08 3/8
KG080CP0*RBC 8 10 1 8.75 9.25 0.08 1/2
KA090CP0*RBC 9 9.5 0.25 9.188 9.313 0.025 1/8
KB090CP0*RBC 9 9.625 0.3125 9.234 9.391 0.04 5/32
KC090CP0*RBC 9 9.75 0.375 9.281 9.469 0.04 3/16
KD090CP0*RBC 9 10 0.5 9.375 9.625 0.06 1/4
KF090CP0*RBC 9 10.5 0.75 9.563 9.938 0.08 3/8
KG090CP0*RBC 9 11 1 9.75 10.25 0.08 1/2
KA100CP0*RBC 10 10.5 0.25 10.188 10.313 0.025 1/8
KB100CP0*RBC 10 10.625 0.3125 10.234 10.391 0.04 5/32
KC100CP0*RBC 10 10.75 0.375 10.281 10.469 0.04 3/16
KD100CP0*RBC 10 11 0.5 10.375 10.625 0.06 1/4
KF100CP0*RBC 10 11.5 0.75 10.563 10.938 0.08 3/8
KG100CP0*RBC 10 12 1 10.75 11.25 0.08 1/2
KA110CP0*RBC 11 11.5 0.25 11.188 11.313 0.025 1/8
KB110CP0*RBC 11 11.625 0.3125 11.234 11.391 0.04 5/32
KC110CP0*RBC 11 11.75 0.375 11.281 11.469 0.04 3/16
KD110CP0*RBC 11 12 0.5 11.375 11.625 0.06 1/4
KF110CP0*RBC 11 12.5 0.75 11.563 11.938 0.08 3/8
KG110CP0*RBC 11 13 1 11.75 12.25 0.08 1/2
KA120CP0*RBC 12 12.5 0.25 12.188 12.313 0.025 1/8
KB120CP0*RBC 12 12.625 0.3125 12.234 12.391 0.04 5/32
KC120CP0*RBC 12 12.75 0.375 12.281 12.469 0.04 3/16
KD120CP0*RBC 12 13 0.5 12.375 12.625 0.06 1/4
KF120CP0*RBC 12 13.5 0.75 12.563 12.938 0.08 3/8
KG120CP0*RBC 12 14 1 12.75 13.25 0.08 1/2
KB140CP0*RBC 14 14.625 0.3125 14.234 14.391 0.04 5/32
KC140CP0*RBC 14 14.75 0.375 14.281 14.469 0.04 3/16
KD140CP0*RBC 14 15 0.5 14.375 14.625 0.06 1/4
KF140CP0*RBC 14 15.5 0.75 14.563 14.938 0.08 3/8
KG140CP0*RBC 14 16 1 14.75 15.25 0.08 1/2
KB160CP0*RBC 16 16.625 0.3125 16.234 16.391 0.04 5/32
KC160CP0*RBC 16 16.75 0.375 16.281 16.469 0.04 3/16
KD160CP0*RBC 16 17 0.5 16.375 16.625 0.06 1/4
KF160CP0*RBC 16 17.5 0.75 16.563 16.938 0.08 3/8
KG160CP0*RBC 16 18 1 16.75 17.25 0.08 1/2
KB180CP0*RBC 18 18.625 0.3125 18.234 18.391 0.04 5/32
KC180CP0*RBC 18 18.75 0.375 18.281 18.469 0.04 3/16
KD180CP0*RBC 18 19 0.5 18.375 18.625 0.06 1/4
KF180CP0*RBC 18 19.5 0.75 18.563 18.938 0.08 3/8
KG180CP0*RBC 18 20 1 18.75 19.25 0.08 1/2
KB200CP0*RBC 20 20.625 0.3125 20.234 20.391 0.04 5/32
KC200CP0*RBC 20 20.75 0.375 20.281 20.469 0.04 3/16
KD200CP0*RBC 20 21 0.5 20.375 20.625 0.06 1/4
KF200CP0*RBC 20 21.5 0.75 20.563 20.938 0.08 3/8
KG200CP0*RBC 20 22 1 20.75 21.25 0.08 1/2
KC250CP0*RBC 25 25.75 0.375 25.281 25.469 0.04 3/16
KD250CP0*RBC 25 26 0.5 25.375 25.625 0.06 1/4
KF250CP0*RBC 25 26.5 0.75 25.563 25.938 0.08 3/8
KG250CP0*RBC 25 27 1 25.75 26.25 0.08 1/2
KC300CP0*RBC 30 30.75 0.375 30.281 30.469 0.04 3/16
KD300CP0*RBC 30 31 0.5 30.375 30.625 0.06 1/4
KF300CP0*RBC 30 31.5 0.75 30.563 30.938 0.08 3/8
KG300CP0*RBC 30 32 1 30.75 31.25 0.08 1/2
KF350CP0*RBC 35 36.5 0.75 35.563 35.938 0.08 3/8
KG350CP0*RBC 35 37 1 35.75 36.25 0.08 1/2
KF400CP0*RBC 40 41.5 0.75 40.563 40.938 0.08 3/8
KG400CP0*RBC 40 42 1 40.75 41.25 0.08 1/2
 
If you have any questions or would like to place an order, please feel free to contact us at sales@advancedbearings.com or by phone at 847-895-1111.
 

©Copyright 2008 Advanced Bearings and Belts Company.  All Rights Reserved

KF400CP0*RBC 40 41.5 0.75 40.563 40.938 0.08 3/8 KG400CP0*RBC 40 42 1 40.75 41.25 0.08 1/2

  If you have any questions or would like to place an order, please feel free to contact us at sales@advancedbearings.com or by phone at 847-895-1111.  

©Copyright 2008 Advanced Bearings and Belts Company.  All Rights Reserved